DOLAR 19,0220 0.03%
EURO 20,3844 0.52%
ALTIN 1.206,65-0,78
BITCOIN 5387723,71%
Bitlis

HAFİF YAĞMUR

16:40

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.072 s Değişim: -1.26% -64,47 Adet:   2.044 Mio.Lot Hacim:   50.259 Mio.TL
EN YÜKSEK 5137
EN DÜŞÜK 5,021
Açılış: 5.120 Dünkü Kapanış: 5.136

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 64,00 -3,69 16:07:45
  • ADEL 115,80 -1,36 15:59:04
  • ADESE 1,56 -1,27 16:08:02
  • AEFES 59,50 -4,03 16:08:03
  • AFYON 10,18 -2,12 16:08:07
  • AGESA 27,06 0,22 16:07:58
  • AGHOL 97,20 0,05 16:05:57
  • AGYO 4,84 0,21 16:07:51
  • AHGAZ 97,50 2,09 16:08:13
  • AKBNK 18,27 0,33 16:08:13
  • AKCNS 59,55 -1,57 16:07:38
  • AKENR 4,73 0,00 16:08:00
  • AKFGY 4,02 -0,74 16:07:35
  • AKGRT 2,86 1,42 16:08:04
  • AKMGY 87,45 1,75 16:08:14
  • AKSA 83,35 -2,51 16:08:01
  • AKSEN 31,80 -0,13 16:08:10
  • AKSGY 5,79 -3,50 16:07:56
  • AKSUE 53,10 -1,76 16:08:10
  • AKYHO 2,18 1,87 16:07:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 73,85 1,16 16:08:03
  • ALBRK 2,65 -1,12 16:07:53
  • ALCAR 472,00 -2,34 16:02:05
  • ALCTL 68,25 -3,87 16:07:15
  • ALFAS 340,10 -7,15 16:08:03
  • ALGYO 60,80 -1,38 16:08:15
  • ALKA 24,44 -1,37 16:08:02
  • ALKIM 30,24 -2,64 16:08:00
  • ALMAD 4,15 0,73 16:07:53
  • ANELE 5,34 9,88 16:07:29
  • ANGEN 27,98 -1,89 16:06:53
  • ANHYT 18,15 -0,82 16:07:52
  • ANSGR 17,38 -4,08 16:03:59
  • ARASE 146,10 -3,37 16:07:56
  • ARCLK 125,40 -1,42 16:07:59
  • ARDYZ 8,52 0,83 16:07:12
  • ARENA 17,62 -2,49 16:07:34
  • ARMDA 370,50 -2,50 16:04:40
  • ARSAN 8,00 0,00 03:00:00
  • ARZUM 20,44 -0,10 15:57:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASELS 57,85 0,87 16:08:15
  • ASTOR 62,60 -3,54 16:08:13
  • ASUZU 154,90 -0,39 16:07:17
  • ATAGY 4,77 -2,85 16:04:28
  • ATATP 19,03 -1,55 16:07:57
  • ATEKS 76,25 -0,33 15:58:32
  • ATLAS 3,49 -4,64 15:57:38
  • ATSYH 93,00 0,00 13:55:27
  • AVGYO 3,37 4,66 16:08:13
  • AVHOL 17,49 -3,58 16:08:08
  • AVOD 3,16 7,12 16:07:59
  • AVTUR 3,26 0,93 15:53:31
  • AYCES 76,50 -1,61 16:07:39
  • AYDEM 15,41 -3,14 16:07:26
  • AYEN 29,50 -2,32 16:07:07
  • AYES 19,93 -2,30 09:55:30
  • AYGAZ 72,85 -1,95 16:07:58
  • AZTEK 27,80 1,68 16:08:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.