DOLAR 19,0201 0.02%
EURO 20,3703 0.48%
ALTIN 1.212,18-0,33
BITCOIN 5392473,10%
Bitlis

HAFİF YAĞMUR

16:40

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.029 s Değişim: -2.08% -107,03 Adet:   1.727 Mio.Lot Hacim:   42.313 Mio.TL
EN YÜKSEK 5137
EN DÜŞÜK 5,027
Açılış: 5.120 Dünkü Kapanış: 5.136

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,16 -2,76 15:03:44
  • BAKAB 42,46 -2,61 15:03:57
  • BALAT 16,65 -4,31 13:55:27
  • BANVT 78,90 0,51 15:01:01
  • BARMA 15,79 -2,65 15:04:08
  • BASCM 5,35 0,94 13:55:27
  • BASGZ 14,40 -1,97 15:04:09
  • BAYRK 4,22 -1,63 15:03:16
  • BERA 12,10 -1,31 15:04:09
  • BEYAZ 19,19 0,42 15:03:28
  • BFREN 4.907,10 -2,64 15:03:42
  • BIMAS 144,80 -0,34 15:04:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIOEN 18,28 -4,54 14:52:58
  • BIZIM 29,94 -0,07 15:04:04
  • BJKAS 8,57 1,06 15:01:35
  • BLCYT 12,68 -1,71 15:03:41
  • BMSCH 14,86 -3,19 15:02:51
  • BMSTL 37,66 -1,82 15:02:03
  • BNTAS 6,48 -3,28 15:03:12
  • BOBET 19,28 -0,92 15:03:47
  • BOSSA 13,08 3,24 15:03:09
  • BRISA 52,90 -2,94 15:03:21
  • BRKO 4,98 1,63 09:55:27
  • BRKSN 9,57 -5,06 15:03:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKVY 27,76 -1,28 15:03:20
  • BRLSM 8,72 -3,11 15:04:12
  • BRMEN 1,89 0,00 13:55:27
  • BRSAN 92,35 -4,35 15:02:26
  • BRYAT 777,50 -3,79 15:04:11
  • BSOKE 4,32 -3,79 15:03:44
  • BTCIM 36,30 -8,33 15:03:29
  • BUCIM 6,70 -2,33 15:03:20
  • BURCE 50,95 0,69 15:02:50
  • BURVA 30,80 0,59 14:50:52
  • BVSAN 59,70 -6,94 15:04:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.