DOLAR 19,0179 0.01%
EURO 20,4078 0.65%
ALTIN 1.209,26-0,57
BITCOIN 5366713,08%
Bitlis

HAFİF YAĞMUR

16:40

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.060 s Değişim: -1.49% -76,57 Adet:   2.164 Mio.Lot Hacim:   53.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 5137
EN DÜŞÜK 5,021
Açılış: 5.120 Dünkü Kapanış: 5.136

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ECILC 30,22 -4,06 16:30:19
  • ECZYT 142,00 -2,34 16:29:28
  • EDATA 21,38 -3,95 16:26:25
  • EDIP 7,86 -2,72 16:30:34
  • EGEEN 5.129,40 -3,24 16:30:40
  • EGEPO 16,37 0,61 16:30:50
  • EGGUB 73,60 -1,60 16:29:16
  • EGPRO 58,45 -2,58 16:29:14
  • EGSER 29,50 -4,35 16:30:58
  • EKGYO 6,92 -2,26 16:31:02
  • EKIZ 15,42 -3,63 13:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ELITE 30,30 0,60 16:30:20
  • EMKEL 14,09 9,06 16:31:05
  • EMNIS 37,10 -5,98 09:55:31
  • ENJSA 29,38 -3,42 16:31:03
  • ENKAI 29,70 -1,00 16:31:00
  • ENSRI 20,78 -2,26 16:29:05
  • EPLAS 51,30 4,99 16:29:59
  • ERBOS 132,30 -3,78 16:29:16
  • ERCB 107,00 -4,04 16:31:00
  • EREGL 37,36 -1,68 16:31:03
  • ERSU 6,23 3,83 16:30:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 102,80 8,21 16:31:06
  • ESCOM 31,44 -1,44 16:28:51
  • ESEN 61,10 -2,24 16:30:40
  • ETILR 12,80 -0,08 16:28:27
  • ETYAT 5,10 -5,73 16:29:47
  • EUHOL 2,07 -1,90 16:30:05
  • EUKYO 5,44 1,12 16:26:30
  • EUREN 10,17 1,70 16:30:14
  • EUYO 5,30 -2,57 16:29:08
  • EYGYO 20,60 -2,37 16:29:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.