DOLAR 19,0166 0%
EURO 20,3581 0.4%
ALTIN 1.212,23-0,32
BITCOIN 5401114,19%
Bitlis

HAFİF YAĞMUR

16:40

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.075 s Değişim: -1.20% -61,85 Adet:   1.560 Mio.Lot Hacim:   38.009 Mio.TL
EN YÜKSEK 5137
EN DÜŞÜK 5,051
Açılış: 5.120 Dünkü Kapanış: 5.136

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 25,48 -0,31 14:33:29
  • GARFA 21,42 -1,92 14:33:10
  • GEDIK 7,01 -1,13 14:31:01
  • GEDZA 28,26 2,91 14:33:26
  • GENIL 55,00 0,92 14:32:57
  • GENTS 6,84 0,15 14:33:22
  • GEREL 16,33 8,50 14:33:28
  • GESAN 283,70 4,46 14:33:33
  • GLBMD 11,30 0,44 14:32:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 23,06 -1,96 14:33:23
  • GLRYH 9,40 -5,91 14:33:24
  • GLYHO 9,41 -3,68 14:33:25
  • GMTAS 10,71 -2,81 14:33:29
  • GOKNR 23,56 9,99 14:33:30
  • GOLTS 147,00 2,37 14:33:25
  • GOODY 14,70 -3,10 14:32:54
  • GOZDE 16,32 -2,28 14:32:34
  • GRNYO 4,47 -0,89 14:32:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 15,15 -2,45 14:32:04
  • GSDDE 7,16 1,27 14:33:14
  • GSDHO 3,06 -0,65 14:33:12
  • GSRAY 8,56 -6,24 14:33:25
  • GUBRF 211,80 -4,08 14:33:31
  • GWIND 16,99 -3,30 14:33:15
  • GZNMI 15,39 3,08 14:33:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.