DOLAR 19,0201 0.02%
EURO 20,3703 0.48%
ALTIN 1.212,18-0,33
BITCOIN 5392473,10%
Bitlis

HAFİF YAĞMUR

16:40

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.034 s Değişim: -2.00% -102,57 Adet:   1.667 Mio.Lot Hacim:   40.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 5137
EN DÜŞÜK 5,032
Açılış: 5.120 Dünkü Kapanış: 5.136

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 94,95 -3,75 14:55:15
  • KAREL 17,81 -3,21 14:55:47
  • KARSN 9,34 2,19 14:55:45
  • KARTN 71,35 -1,59 14:55:28
  • KARYE 22,40 -1,75 14:54:26
  • KATMR 1,37 -2,14 14:53:58
  • KCAER 16,16 -2,24 14:54:28
  • KCHOL 77,95 -1,20 14:55:43
  • KENT 200,00 1,47 09:55:30
  • KERVN 0,79 -2,47 13:55:27
  • KERVT 11,43 -4,03 14:55:40
  • KFEIN 24,88 -2,12 14:55:33
  • KGYO 48,94 -0,12 14:53:32
  • KIMMR 6,72 -2,61 14:52:00
  • KLGYO 2,41 -0,82 14:55:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 58,05 -3,73 14:55:37
  • KLMSN 16,96 -2,02 14:53:44
  • KLNMA 11,48 -0,17 13:55:27
  • KLRHO 18,58 -2,88 14:55:18
  • KLSYN 3,33 1,22 14:54:48
  • KMPUR 98,00 -3,73 14:55:47
  • KNFRT 16,16 -0,06 14:55:23
  • KONKA 39,96 -4,86 14:54:37
  • KONTR 173,30 1,94 14:55:33
  • KONYA 3.721,30 2,19 14:55:10
  • KORDS 70,55 -2,56 14:55:40
  • KOZAA 40,42 3,22 14:55:39
  • KOZAL 22,02 7,10 14:55:43
  • KRDMA 18,20 -2,62 14:53:04
  • KRDMB 16,94 -2,76 14:54:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 18,97 -2,47 14:55:25
  • KRGYO 12,26 -4,44 14:55:47
  • KRONT 67,20 -2,89 14:55:46
  • KRPLS 7,16 -2,85 14:55:27
  • KRSTL 10,75 -0,09 14:55:47
  • KRTEK 20,24 -2,50 14:55:37
  • KRVGD 21,36 -2,91 14:54:26
  • KSTUR 265,00 -0,38 13:55:27
  • KTSKR 53,55 0,47 14:54:20
  • KUTPO 47,04 -3,13 14:53:45
  • KUVVA 42,00 4,17 13:55:27
  • KUYAS 24,62 -2,84 14:54:38
  • KZBGY 23,14 -2,53 14:55:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.