DOLAR 19,0083 -0.05%
EURO 20,2980 0.12%
ALTIN 1.207,03-0,75
BITCOIN 5256391,15%
Bitlis

HAFİF YAĞMUR

13:17

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.136 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.932 Mio.Lot Hacim:   71.677 Mio.TL
EN YÜKSEK 5292
EN DÜŞÜK 5,136
Açılış: 5.278 Dünkü Kapanış: 5.136

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 294,40 0,31 18:10:00
  • MACKO 60,75 -1,30 18:10:00
  • MAGEN 38,00 -2,46 18:10:00
  • MAKIM 18,33 -2,60 18:10:00
  • MAKTK 4,34 -1,36 18:10:00
  • MANAS 8,26 -2,02 18:10:00
  • MARKA 10,60 -9,94 18:10:00
  • MARTI 3,64 -1,89 18:10:00
  • MAVI 118,90 1,28 18:10:00
  • MEDTR 34,68 4,71 18:10:00
  • MEGAP 6,15 -1,60 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 6,15 -1,60 18:10:00
  • MEPET 4,26 -4,27 18:10:00
  • MERCN 30,00 1,83 18:10:00
  • MERIT 33,60 -1,29 18:10:00
  • MERKO 5,92 1,20 18:10:00
  • METRO 1,76 -1,68 18:10:00
  • METUR 4,89 -2,20 18:10:00
  • MGROS 177,80 3,61 18:10:00
  • MIATK 114,90 -5,35 18:10:00
  • MIPAZ 9,35 -0,53 18:10:00
  • MMCAS 4,99 -0,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 8,36 -3,46 18:10:00
  • MNDTR 16,19 -0,92 18:10:00
  • MOBTL 3,87 -3,73 18:10:00
  • MPARK 78,50 -1,32 18:10:00
  • MRGYO 4,60 0,22 18:10:00
  • MRSHL 560,50 -0,71 18:10:00
  • MSGYO 5,94 -1,82 18:10:00
  • MTRKS 37,14 0,38 18:10:00
  • MTRYO 3,56 -1,66 18:10:00
  • MZHLD 8,05 -0,49 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.