DOLAR 19,0179 0.01%
EURO 20,4078 0.65%
ALTIN 1.209,26-0,57
BITCOIN 5366713,08%
Bitlis

HAFİF YAĞMUR

16:40

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.054 s Değişim: -1.60% -81,96 Adet:   2.190 Mio.Lot Hacim:   54.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 5137
EN DÜŞÜK 5,021
Açılış: 5.120 Dünkü Kapanış: 5.136

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 23,68 -1,82 16:34:08
  • PAMEL 385,70 2,06 16:34:40
  • PAPIL 16,01 4,37 16:33:51
  • PARSN 52,95 -2,93 16:34:28
  • PCILT 26,22 -0,61 16:34:21
  • PEGYO 6,18 -2,52 16:34:42
  • PEKGY 3,61 2,27 16:32:25
  • PENGD 6,43 1,26 16:34:07
  • PENTA 20,06 -7,04 16:34:38
  • PETKM 14,66 -2,07 16:34:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETUN 58,05 -2,76 16:32:57
  • PGSUS 492,20 -2,05 16:34:16
  • PINSU 9,28 -0,43 16:28:53
  • PKART 25,26 -3,07 16:34:41
  • PKENT 122,90 2,33 16:34:18
  • PLTUR 13,24 -4,40 16:34:27
  • PNLSN 39,58 -2,70 16:34:20
  • PNSUT 58,20 -2,18 16:33:41
  • POLHO 11,16 2,20 16:34:08
  • POLTK 2.249,90 -6,45 16:34:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,01 -2,50 16:34:53
  • PRKAB 28,22 -2,22 16:34:23
  • PRKME 16,35 -3,37 16:34:42
  • PRZMA 12,99 0,62 16:34:41
  • PSDTC 32,48 -3,68 16:34:16
  • PSDTC 32,48 -3,68 16:34:16
  • PSDTC 32,48 -3,68 16:34:16
  • PSDTC 32,48 -3,68 16:34:16
  • PSGYO 6,16 -0,81 16:34:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.