DOLAR 19,0345 0.01%
EURO 20,3546 0.4%
ALTIN 1.210,92-0,44
BITCOIN 5380373,52%
Bitlis

HAFİF YAĞMUR

16:40

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.056 s Değişim: -1.57% -80,56 Adet:   1.607 Mio.Lot Hacim:   39.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 5137
EN DÜŞÜK 5,051
Açılış: 5.136 Dünkü Kapanış: 5.136

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TATGD 24,80 -0,80 14:47:00
  • TAVHL 77,90 -0,45 14:47:04
  • TBORG 39,00 7,20 09:55:30
  • TCELL 31,58 -1,00 14:47:04
  • TDGYO 10,79 -1,73 14:41:25
  • TEKTU 2,92 -0,68 14:46:41
  • TERA 28,88 -1,30 14:44:12
  • TETMT 227,80 -0,52 14:46:58
  • TEZOL 20,92 -1,32 14:46:33
  • TGSAS 16,81 0,96 14:44:05
  • THYAO 127,30 0,63 14:47:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKFEN 36,16 -3,26 14:46:40
  • TKNSA 18,14 -0,06 14:46:35
  • TLMAN 54,00 -1,82 14:44:14
  • TMPOL 29,62 1,58 14:41:29
  • TMSN 53,55 2,98 14:46:28
  • TNZTP 19,42 -3,29 14:46:44
  • TOASO 187,00 1,14 14:47:00
  • TRCAS 14,55 -6,37 14:46:27
  • TRGYO 15,44 -4,40 14:47:00
  • TRILC 9,83 -1,70 14:44:18
  • TSGYO 4,35 -0,91 14:45:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 4,43 0,00 14:47:01
  • TSPOR 3,69 -0,81 14:45:14
  • TTKOM 17,62 -1,51 14:46:44
  • TTRAK 518,20 -4,21 14:46:31
  • TUCLK 31,16 -0,45 14:44:31
  • TUKAS 17,50 -3,47 14:47:00
  • TUPRS 538,80 -2,97 14:47:03
  • TUREX 26,00 0,78 14:45:24
  • TURGG 231,20 -1,78 14:43:46
  • TURSG 9,68 -0,72 14:46:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.