DOLAR 19,0166 0%
EURO 20,3581 0.4%
ALTIN 1.212,23-0,32
BITCOIN 5401114,19%
Bitlis

HAFİF YAĞMUR

16:40

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 538037 19322850 % 3.51908 11:53
  • Ethereum 33994 120453920.94136 % -0.27114 11:53
  • Tether 19.1 76109949431.261 % -0.3949 11:50
  • BNB 6444.32 157895234 % -0.16318 11:52
  • USD Coin 19.05 36148097421.335 % -0.21617 11:52
  • XRP 7.31 50950912949 % -3.27567 11:53
  • Cardano 6.56 35045020830.323 % -0.04327 11:52
  • Polygon 21.91 9080469069.2849 % -3.87851 11:52
  • Lido Staked Ether 34003 5821642.7068564 % -0.00235 11:52
  • Dogecoin 1.41 138596726383.7 % -1.28827 11:53
  • Solana 444.23 383612828.40084 % 7.17067 11:52
  • Binance USD 19.02 8224923998.64 % -0.68509 11:52
  • Polkadot 122.97 1213212678.1189 % -0.18352 11:52
  • Shiba Inu 0.00020475 5.8936127345404E+14 % -2.03954 11:52
  • TRON 1.27 91182333462.686 % -0.24161 11:52
  • Litecoin 1561.24 72522820.733471 % -2.27976 11:52
  • Avalanche 332.74 325619172.43012 % -1.04094 11:52
  • Dai 19.01 5404072305.2286 % -0.24261 11:50
  • Uniswap 122.7 753766667 % -1.30716 11:52
  • Wrapped Bitcoin 538619 150150.6542473 % 3.91352 11:52
  • Chainlink 140.02 491599971.23056 % 3.28884 11:52
  • Cosmos Hub 229.99 292586163.82743 % -2.64592 11:52
  • Toncoin 45.27 1473591410.7431 % 0.17951 11:53
  • LEO Token 64.21 931081127.9 % -0.02837 11:53
  • Ethereum Classic 395.05 140008883.46018 % -2.41837 11:53
  • OKB 894.47 60000000 % -2.22849 11:53
  • Monero 2946.85 18147820.376415 % -1.5951 11:52
  • Bitcoin Cash 2572.19 19341937.396651 % -0.10842 11:52
  • Filecoin 116.2 407052352 % 1.27066 11:53
  • Stellar 1.69 26499405888.106 % 1.03379 11:52
  • Aptos 243.22 178020873.64741 % -2.16686 11:52
  • Lido DAO 46.18 856104231.87582 % -3.66237 11:52
  • TrueUSD 19.16 2029235686.23 % 0.19256 11:52
  • Quant 2543.04 14544176.164091 % 1.56583 11:52
  • Hedera 1.22 30051790815.852 % -0.21101 11:52
  • Cronos 1.44 25263013692 % 5.86435 11:52
  • NEAR Protocol 39.69 866021029.72031 % -3.0175 11:52
  • VeChain 0.46013 72511146418 % 0.9685 11:53
  • Stacks 24.07 1367113247.0977 % 11.72794 11:52
  • Internet Computer 101.99 296406745.90682 % -1.438 11:52
  • ApeCoin 79.95 368593750 % -3.55578 11:52
  • Algorand 4.13 7128879308.9861 % -1.94281 11:52
  • The Graph 2.95 8880031397.5105 % -3.57665 11:52
  • Fantom 9.39 2782618670.9602 % 1.13497 11:52
  • EOS 23.05 1098698989.635 % 5.906 11:52
  • ImmutableX 27.47 868583515.25002 % -1.50102 11:52
  • The Sandbox 13.08 1811481926.2233 % 0.36051 11:52
  • MultiversX 883.68 25154663 % 6.00357 11:52
  • Decentraland 12.02 1824395182.449 % -1.85907 11:52
  • Tezos 23.55 923210301.46647 % 1.12549 11:52
  • Aave 1501.2 14329194.454484 % -0.13574 11:52
  • Flow 20.45 1036200000 % 0.33494 11:53
  • Theta Network 20.15 1000000000 % -1.48458 11:52
  • Axie Infinity 174.39 115661358.61362 % -0.2514 11:52
  • Frax 19.09 1044853133.2588 % 0.44266 11:52
  • Synthetix Network 57.83 315272304.13952 % 5.58705 11:52
  • Conflux 8.57 2097547687.2652 % 17.33978 11:52
  • NEO 248.81 70530000 % 2.60212 11:52
  • KuCoin 179.62 97309282.45732 % 1.96428 11:52
  • Optimism 50.31 314844141 % -1.57839 11:53
  • Rocket Pool 803.83 19257025.547118 % -1.76252 11:52
  • BitDAO 10.45 1433909320.2107 % 0.41514 11:52
  • Terra Luna Classic 0.00249181 5907491303309.7 % -3.16191 11:52
  • Curve DAO 18.98 770257950 % -3.35544 11:52
  • Gate 103.28 140973058.65505 % -0.22101 11:52
  • Mina Protocol 16.16 870563698.84004 % -1.53113 11:52
  • USDD 19.07 725332035.84225 % 0.08084 11:52
  • WhiteBIT Token 95.99 144118517.10815 % -0.31621 11:52
  • Klaytn 4.48 3078661558.4357 % -1.97937 11:52
  • GMX 1601.27 8559729.2914766 % 4.95127 11:52
  • PancakeSwap 73.97 182939686.94716 % 0.33492 11:52
  • Bitcoin SV 700.44 19266076.644239 % -0.51422 11:52
  • Chiliz 2.32 5344064580 % -0.13945 11:52
  • Huobi 76.5 162336522.3 % 0.86892 11:52
  • Dash 1072.89 11191906.946899 % -1.68449 11:52
  • Maker 13303.38 901310.94728931 % -0.91695 11:52
  • BitTorrent 1.261E-5 9.51421714286E+14 % -0.37655 11:52
  • eCash 0.00061579 19337854673303 % 1.97512 11:53
  • Frax Share 157.77 74533744.549603 % -2.12477 11:52
  • IOTA 4.2 2779530283.2778 % -0.34553 11:53
  • SingularityNET 9.5 1205321857.262 % -1.39973 11:52
  • Bitget Token 7.33 1400001000 % -0.74796 11:51
  • cETH 682.18 15027413.384647 % 0.21057 11:52
  • Edgecoin 19.19 525263000.698 % 0.12671 11:53
  • Trust Wallet 23.82 416649900 % 0.5588 11:52
  • Render 27.21 361444954.1088 % -0.98393 11:52
  • Tokenize Xchange 121.65 79995999.945184 % -0.72884 11:52
  • PAX Gold 38084 255404.839 % 1.10561 11:52
  • XDC Network 0.681508 13823018347.2 % 1.13076 11:53
  • Tether Gold 38088 246524.33 % 1.09116 11:52
  • Zilliqa 0.552396 16259600218.882 % 0.39163 11:52
  • Osmosis 16.08 549574903 % -1.84329 11:52
  • Loopring 6.9 1245991468.9425 % 3.06649 11:53
  • Arweave 170.31 50108502 % -0.93439 11:52
  • 1inch 10.24 834306747.96732 % -2.56815 11:52
  • Mask Network 111.85 76150000 % -1.31146 11:52
  • THORChain 27.63 300700561 % -0.25515 11:52
  • OKC Token 465.44 17847480 % 0.73925 11:52
  • Kava 18.29 448621710 % -3.71529 11:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.