DOLAR 19,0205 0.02%
EURO 20,2461 -0.14%
ALTIN 1.223,420,60
BITCOIN 5375063,91%
Bitlis

HAFİF YAĞMUR

13:17

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.03.2023 04:47 06:08 12:24 15:48 18:29 19:45
  • 21.03.2023 04:45 06:07 12:23 15:49 18:30 19:46
  • 22.03.2023 04:43 06:05 12:23 15:49 18:31 19:47
  • 23.03.2023 04:42 06:04 12:23 15:49 18:32 19:48
  • 24.03.2023 04:40 06:02 12:22 15:50 18:33 19:49
  • 25.03.2023 04:38 06:01 12:22 15:50 18:34 19:50
  • 26.03.2023 04:37 05:59 12:22 15:51 18:34 19:52
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.03.2023 04:47 06:08 12:24 15:48 18:29 19:45
  • 21.03.2023 04:45 06:07 12:23 15:49 18:30 19:46
  • 22.03.2023 04:43 06:05 12:23 15:49 18:31 19:47
  • 23.03.2023 04:42 06:04 12:23 15:49 18:32 19:48
  • 24.03.2023 04:40 06:02 12:22 15:50 18:33 19:49
  • 25.03.2023 04:38 06:01 12:22 15:50 18:34 19:50
  • 26.03.2023 04:37 05:59 12:22 15:51 18:34 19:52
  • 27.03.2023 04:35 05:58 12:21 15:51 18:35 19:53
  • 28.03.2023 04:33 05:56 12:21 15:51 18:36 19:54
  • 29.03.2023 04:32 05:54 12:21 15:52 18:37 19:55
  • 30.03.2023 04:30 05:53 12:21 15:52 18:38 19:56
  • 31.03.2023 04:28 05:51 12:20 15:52 18:39 19:57
  • 01.05.2023 04:26 05:50 12:20 15:53 18:40 19:58
  • 02.05.2023 04:25 05:48 12:20 15:53 18:41 19:59
  • 03.05.2023 04:23 05:47 12:19 15:53 18:42 20:00
  • 04.05.2023 04:21 05:45 12:19 15:54 18:43 20:02
  • 05.05.2023 04:19 05:44 12:19 15:54 18:44 20:03
  • 06.05.2023 04:18 05:42 12:18 15:54 18:45 20:04
  • 07.05.2023 04:16 05:41 12:18 15:55 18:46 20:05
  • 08.05.2023 04:14 05:39 12:18 15:55 18:47 20:06
  • 09.05.2023 04:12 05:38 12:18 15:55 18:48 20:07
  • 10.05.2023 04:11 05:36 12:17 15:56 18:49 20:09
  • 11.05.2023 04:09 05:35 12:17 15:56 18:50 20:10
  • 12.05.2023 04:07 05:33 12:17 15:56 18:51 20:11
  • 13.05.2023 04:05 05:32 12:17 15:56 18:52 20:12
  • 14.05.2023 04:04 05:30 12:16 15:57 18:52 20:13
  • 15.05.2023 04:02 05:29 12:16 15:57 18:53 20:15
  • 16.05.2023 04:00 05:27 12:16 15:57 18:54 20:16
  • 17.05.2023 03:58 05:26 12:16 15:57 18:55 20:17
  • 18.05.2023 03:57 05:25 12:15 15:58 18:56 20:18
  • 19.05.2023 03:55 05:23 12:15 15:58 18:57 20:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.